Ведёт приём: | 14 |
- «Челябинская государственная медицинская академия Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию»
Диплом по специальности «Лечебное дело», 2009г.
- «Челябинская государственная медицинская академия»
Интернатура по специальности «Терапия», 2010г.
- «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Сертификат:
Терапия - 20.11.2025 г.
Заведение амбулаторной карты | . |
Пульсоксиметрия | 250 руб. |
Мониторинг лечения терапевтом | 300 руб. |
Мониторинг лечения терапевтом | 400 руб. |
Оформление медицинского заключения терапевта-профпатолога | 500 руб. |
Осмотр врачом перед вакцинацией | 700 руб. |
Спирография (спирометрия) диагностическая | 750 руб. |
Спирография (спирометрия) диагностическая | 800 руб. |
Прием терапевта (диспансерный) | 950 руб. |
Оформление медицинской карты 072/У | 1 000 руб. |
ХАВРИКС 720 детская | 1 100 руб. |
Прием терапевта, повторный | 1 200 руб. |
Прием терапевта, первичный | 1 300 руб. |
Спирография (спирометрия) с бронхолитиками | 1 350 руб. |
ХАВРИКС 720 детская | 1 450 руб. |
Прием терапевта, первичный | 1 500 руб. |
Прием терапевта, повторный | 1 700 руб. |
Прием терапевта, первичный | 1 800 руб. |
Онлайн консультация специалиста | 2 000 руб. |
Выезд врача на дом (пгт. Яблоновский) | 2 500 руб. |
Выезд врача на дом (пгт. Энем) | 3 000 руб. |
Выезд врача на дом (ЗИП, ККБ, ШМР) | 3 800 руб. |
Выезд врача на дом (все микрорайоны в пределах административной границы г. Краснодара за исключением ЗИП, ККБ, ШМР) | 4 500 руб. |
Запись на консультацию осуществляется только по телефону