УВЧ-терапия (одна зона) | 500 руб |
Дарсонваль терапия (одна зона) | 350 руб |
ЭКГ (с расшифровкой) | 610 руб |
Холтеровское мониторирование ЭКГ до 48 ч. | 3 350 руб |
Холтеровское мониторирование ЭКГ до 24 ч. | 2 250 руб |
ЭКГ с нагрузкой | 1 050 руб |
Холтеровское мониторирование АД до 24 ч. | 2 250 руб |
Холтеровское мониторирование АД до 48 ч. | 3 350 руб |
Комплескное холтеровское мониторирование (ЭКГ и АД) | 4 600 руб |
ЭКГ (с расшифровкой) | 610 руб |
ЭКГ с нагрузкой | 1 050 руб |
ЭКГ (с расшифровкой) | 600 руб |
ЭКГ (с расшифровкой) | 610 руб |
ЭКГ с нагрузкой | 1 050 руб |
ЭКГ (с расшифровкой) | 610 руб |
ЭКГ с нагрузкой | 1 050 руб |
Холтеровское мониторирование ЭКГ до 48 ч. | 3 350 руб |
Холтеровское мониторирование ЭКГ до 24 ч. | 2 250 руб |
Холтеровское мониторирование АД до 24 ч. | 2 250 руб |
Холтеровское мониторирование АД до 48 ч. | 3 350 руб |
Комплескное холтеровское мониторирование (ЭКГ и АД) | 4 600 руб |
Спирография (спирометрия) диагностическая | 750 руб |
Спирография (спирометрия) с бронхолитиками | 1 350 руб |
Спирография (спирометрия) диагностическая | 750 руб |
Пластика малой половой губы (односторонняя лабиопластика) (без учета стоимости наркоза, пребывания в стационаре, ПГИ) | 20 000 руб |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием матки | 20 000 руб |
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием матки и конизацией шейки матки | 20 000 руб |
Лапароскопия. Овариоэктомия (без учета стоимости наркоза, пребывания в стационаре, ПГИ) | 3 500 руб |
Лапароскопия. Двусторонняя аднексэктомия. Гистероскопия. Абляция/резекция эндометрия (с использованием гистеро-резектоскопа) | 40 000 руб |
Гистероскопия с разделением внутриматочных синехий. (с использованием гистеро- резектоскопа) | 30 000 руб |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 000 руб |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 000 руб |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3 000 руб |
Контрастирование МРТ шейного отдела позвоночника (ОМС) | |
Контрастирование МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (ОМС) |
Вызов бригады СМП в пределах г. Краснодар | 3 500 руб |
Выезд бригады СМП за пределы г. Краснодар 1 км. | 80 руб |
Выезд узкого специалиста в составе СМП за пределы города Краснодара (до 100 км) | 6 000 руб |
Вызов бригады СМП в пределах г. Краснодар (с взятием экспресс- теста, ИХА, IgG/IgM (выявление антител к вирусу SARS-CoV-2 в крови) | 2 200 руб |
Вызов бригады СМП в пределах г. Краснодар (с взятием экспресс- теста для выявления антигена вируса SARS-CoV-2 (в мазках из носоглотки методом ИХА - COVID-19 Ag Respi-Strip)) | 2 500 руб |
Местная инфильтрационная анестезия | 750 руб |
Местная инфильтрационная анестезия | 750 руб |
Прием терапевта, первичный | 1 700 руб |
Прием терапевта, повторный | 1 500 руб |
Прием терапевта, первичный | 1 300 руб |
Прием терапевта, повторный | 1 000 руб |
Прием терапевта, первичный | 2 000 руб |
Прием терапевта, повторный | 1 700 руб |
Прием терапевта, первичный | 1 500 руб |
Прием терапевта, повторный | 1 000 руб |
Прием терапевта, первичный | 1 700 руб |
Прием терапевта, повторный | 1 500 руб |
Прием кардиолога, первичный | 1 800 руб |
Прием кардиолога, повторный | 1 600 руб |
Прием кардиолога, повторный | 1 000 руб |
Прием кардиолога, первичный | 1 300 руб |
Прием кардиолога, повторный | 1 700 руб |
Прием кардиолога, первичный | 2 000 руб |
Прием кардиолога, первичный | 1 500 руб |
Прием кардиолога, повторный | 1 000 руб |
Прием кардиолога, повторный | 1 600 руб |
Прием кардиолога, первичный | 1 800 руб |
Прием кардиолога высшей категории, первичный | 1 500 руб |
Прием кардиолога высшей категории, повторный | 1 300 руб |
Прием врача кардиолога + УЗИ СЕРДЦА | 3 500 руб |
Прием врача кардиолога + ЭКГ С РАСШИФРОВКОЙ | 2 500 руб |
Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории | 25 000 руб |
Иссечение эпителиального копчикового хода 3 категории | 30 000 руб |
Удаление придатка яичка | 20 000 руб |
Удаление гетеротопического образования мягких тканей (оссификат, оссифицированная гематома, остеохондрома) | 12 000 руб |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 400 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) | |
Компьютерная томография одной кисти | 2 400 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 2 400 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 400 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 400 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 2 600 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 2 600 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 2 500 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 2 500 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 500 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 2 500 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 500 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 500 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 500 руб |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 4 500 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым ртом | 2 500 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 4 400 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 3 800 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 2 400 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 2 400 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 400 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым ртом | 2 000 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 3 800 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 2 200 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 2 200 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 200 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 200 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 200 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 200 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым ртом | 2 000 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 3 800 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 3 000 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 3 000 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 2 600 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 4 500 руб |
Компьютерная томография костей конечности (1 сегмент) | 2 200 руб |
Компьютерная томография костей конечности (1 сегмент) | 2 400 руб |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 400 руб |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (1 сустав) | 2 500 руб |
Компьютерная томография одной стопы | 1 500 руб |
Компьютерная томография одной кисти | 1 500 руб |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 1 500 руб |
Компьютерная томография голеностопного сустава (1 сустав) | 1 500 руб |
Компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 1 500 руб |
Компьютерная томография локтевого сустава (1 сустав) | 1 500 руб |
Компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 1 500 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым ртом | 1 500 руб |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов) с закрытым и открытым ртом | 1 500 руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография орбит | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография орбит | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография орбит | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 700 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3 700 руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография орбит | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (ОМС) | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (ОМС) | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (ОМС) | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (ОМС) | |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода (ОМС) | |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 500 руб |
Магнитно-резонансная томография орбит | 2 800 руб |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 800 руб |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 000 руб |
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография височных костей (две височные кости) (ОМС) |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 400 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 400 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 400 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 300 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 300 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 900 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 900 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 100 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 700 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 300 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 400 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 200 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 200 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 200 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 200 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 2 400 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 400 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 400 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 3 400 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 2 400 руб |
Компьютерная томография мочевыделительной системы | 3 800 руб |
Компьютерная томография органов малого таза | 1 500 руб |
Компьютерная томография органов забрюшинного пространства | 1 500 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 1 500 руб |
Компьютерная томография забрюшинного пространства и малого таза | 1 500 руб |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 500 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (один сегмент) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (один сегмент) | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (один сегмент) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 4 000 руб |
Прицельное МРТ исследование проблемной зоны мягких тканей | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (один сегмент) | 4 000 руб |
Прицельное МРТ исследование проблемной зоны мягких тканей | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (зона интереса) | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности (один сегмент) | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи | 3 300 руб |
Блокада парауретральная | 2 000 руб |
Смена надлобкового мочепузырного дренажа (замена эпицистостомы) | 2 000 руб |
Прием дерматовенеролога, первичный | 1 600 руб |
Прием дерматовенеролога, повторный | 1 400 руб |
Прием дерматовенеролога, первичный | 1 300 руб |
Прием дерматовенеролога, повторный | 1 000 руб |
Прием дерматовенеролога, первичный | 1 500 руб |
Прием дерматовенеролога, повторный | 1 000 руб |
Прием дерматовенеролога, первичный | |
Прием дерматовенеролога, повторный | |
Прием дерматовенеролога, первичный | 1 600 руб |
Прием дерматовенеролога, повторный | 1 400 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4 300 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом | |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000 руб |
Магнитно-резонансные исследования забрюшинного пространства + МР урография | 4 500 руб |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости + МР холлангиография | 4 500 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 200 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4 200 руб |
МР- Холангиография при МРТ органов брюшной полости | 3 500 руб |
МР- урография при МРТ органов забрюшинного пространства | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография органов средостения | 3 100 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 000 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 4 300 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 2 900 руб |
Магнитно-резонансная томография органов средостения | 3 000 руб |
Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3 000 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3 000 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 3 000 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 2 400 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 600 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 2 600 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 600 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 600 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 2 400 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 400 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 200 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 2 200 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 200 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 200 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 000 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 3 000 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3 000 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3 000 руб |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 1 500 руб |
Компьютерная томография поясничнo-крестцового отдела позвоночникa | 1 500 руб |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 1 500 руб |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 1 500 руб |
Прием детского хирурга, первичный | 1 800 руб |
Прием детского хирурга, повторный | 1 600 руб |
Прием пульмонолога, первичный | 1 800 руб |
Прием пульмонолога, повторный | 1 600 руб |
Прием пульмонолога, повторный | 1 500 руб |
Прием пульмонолога, первичный | 1 800 руб |
Прием пульмонолога, первичный | 1 500 руб |
Прием пульмонолога, повторный | 1 000 руб |
Общий наркоз (операционный) 3 категории | 12 000 руб |
Иссечение больших гигром различных локализаций | 15 000 руб |
Иссечение кисты Бейкера (подколенной области) | 30 000 руб |
Снятие аппарата Илизарова | 5 000 руб |
Первичный шов сухожилий при свежих повреждениях сухожилий кисти | 10 000 руб |
Оперативное лечение контрактуры Дюпюитрена открытым методом | 20 000 руб |
Удаление металлоконструкций после операций металлоостеосинтеза: (Ключицы, плеча, костей предплечья, костей голени, стопы и пятки, снятие стержневых аппаратов с костей таза и конечностей, кисть). | 20 000 руб |
Прием невролога, повторный | 1 600 руб |
Прием невролога, первичный | 1 800 руб |
Прием детского невролога, первичный | 2 000 руб |
Прием детского невролога, повторный | 1 800 руб |
Прием невролога, первичный | 1 300 руб |
Прием невролога, повторный | 1 000 руб |
Прием невролога, первичный | 2 000 руб |
Прием невролога, повторный | 1 700 руб |
Прием невролога, первичный | 1 500 руб |
Прием детского невролога, первичный | 1 500 руб |
Прием детского невролога, повторный | 1 000 руб |
Прием невролога, повторный | 1 000 руб |
Прием невролога, первичный | 1 800 руб |
Прием невролога, повторный | 1 500 руб |
Прием невролога высшей категории, первичный | 1 700 руб |
Прием невролога высшей категории, повторный | 1 300 руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4 200 руб |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 4 600 руб |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 4 400 руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 4 400 руб |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 3 500 руб |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 4 100 руб |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 4 400 руб |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 4 600 руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 4 200 руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 4 000 руб |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 4 400 руб |
Магнитно-резонансная томография одной стопы | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография одной кисти | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (пара суставов) | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (один сустав) | 3 300 руб |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (один сустав) | 3 300 руб |